专家计划:花裁缝命中率:82% | 回报率:920%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-75期 | 小 | 073期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 061期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 049期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 044期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 016期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。